글로벌비전 아카데미
분류 24개 · 영상 10,782개 · 48/450 페이지최신 동영상 — 48페이지
17:07[기초반도체공학|5.3] MOSFET : #전류전압특성 #이상적인 I-V 모델 #수식유도 #transconductance
21:32[기초반도체공학|5.2] MOSFET : #동작영역 #linear #pinch off #saturation
16:35[기초반도체공학|5.1] MOSFET : #정성적해석 #동작원리 #수식없이 #NMOS #PMOS
14:23[기초반도체공학|4.6] MOS : #비이상적효과 #C-V #oxide charge #quantum effect #poly depletion
18:37[기초반도체공학|4.5] MOS : #C-V #capacitance-voltage #주파수영향
24:33[기초반도체공학|4.4] MOS : #동작모드 #수식유도 #accumulation #depletion #inversion #threshold voltage
7:56[기초반도체공학|4.3] MOS : #게이트전압분배 #oxide전압
18:56[기초반도체공학|4.2] MOS : #파라미터들 #surface potential #threshold voltage #work function difference
25:15[기초반도체공학|4.1] MOS : #정성적해석 #에너지밴드 다이어그램 #3가지 동작모드 #accumulation #depletion #inversion
12:02[기초반도체공학|3.5] 이종접합 : #heterojunction
18:14[기초반도체공학|3.4] MS접합 : #비이상적효과 #Ohmic contact #Schottky barrier lowering effect #Fermi-level pinning
10:54[기초반도체공학|3.3] MS접합 : #forward bias #I-V #thermionic emission
10:02[기초반도체공학|3.2] MS접합 : #0V일때 #reverse bias #depletion capacitance
21:58[기초반도체공학|3.1] MS접합 : #정성적해석 #정류작용 #Schottky contact #Ohmic contact
7:14[기초반도체공학|2.6] pn다이오드 : #diffusion capacitance
11:44[기초반도체공학|2.5] pn다이오드 : #비이상적효과들
20:59[기초반도체공학|2.4] pn다이오드 : #전류전압특성 #I-V #이상적모델
21:17[기초반도체공학|2.3] pn다이오드 : #소수캐리어분포
20:18[기초반도체공학|2.2] pn다이오드 : #경계조건 #소수캐리어의확산
24:16[기초반도체공학|2.1] pn다이오드 : #정성적해석 #기본가정들
10:11[기초반도체공학|1.7] pn접합 : #활용분야 #tunnel diode #LED #photodetector #solar cell
14:27[기초반도체공학|1.6] pn접합 : #breakdown
11:08[기초반도체공학|1.5] pn접합 : #depletion capacitance
13:42